º£½ºÆ® Àü¹®°¡

 

01¿ù ¿ù°£ º£½ºÆ®
±ÝÁÖ ÁÖ°£ º£½ºÆ®
12¿ù ¿ù°£º£½ºÆ®
ÀüÁÖ ÁÖ°£ º£½ºÆ®
±â°£ : 2008/12/29~2009/01/02 
¼øÀ§ Àü¹®°¡ ÀüÁÖ´ëºñ ¼öÀÍ·ü ÀûÁß·ü ´ë¹ÚÁ¾¸ñ
  [515] bullandbear ¡ã 23  8.02 50.0% (2/4)   6.70%(¼º¿øÆÄÀÌÇÁ)
  [092] »óÇѰúÇÏÇÑ ¡å 1  8.02 100% (3/3)   21.12%(¼­È­Á¤º¸Åë½Å)
  [457] ÇѺó12 ¡ã 23  6.89 27.3% (3/11)   4.97%(Á¾±Ù´ç)
  [466] »Ç¾á¾È°³ ¡ã 19  5.92 0.0% (0/0) 
  [929] ´ëÀÚ¿¬ ¡ã 15  5.00 100% (4/4)   0.94%(»ïÈ­Äܵ§¼­)
  [632] ÇÑ»ó¿À¼ÒÀå ¡ã 12  4.83 0.0% (0/0) 
  [451] ȲÅÂÀÚ1 ¡ã 14  3.73 0.0% (0/0) 
  [106] ¼¼·ÂÁÖÆ÷Âø ¡ã 7  3.24 0.0% (0/0) 
  [072] Æó¶ó¸® ¡å 1  3.24 100% (1/1)   25.20%(¿¡½ºÆ¼Å¥ºê)
  [019] À̺¹·Î ¡å 6  3.19 0.0% (0/0) 
Áö¼öº¯µ¿·ü ´ëºñ º£½ºÆ®Àü¹®°¡ ¼öÀÍ·ü ÇöȲ
±¸ ºÐ 01¿ù ¼öÀÍ·ü
  Àü¹®°¡ Æò±Õ (¿ù°£) 23.00%  
  KOSPI 7.22%  
  KOSDAQ 7.37%