º£½ºÆ® Àü¹®°¡

 

08¿ù ¿ù°£ º£½ºÆ®
±ÝÁÖ ÁÖ°£ º£½ºÆ®
07¿ù ¿ù°£º£½ºÆ®
ÀüÁÖ ÁÖ°£ º£½ºÆ®
±â°£ : 2008/08/01~2008/08/27 
¼øÀ§ Àü¹®°¡ ÀüÀÏ´ëºñ ¼öÀÍ·ü ÀûÁß·ü ´ë¹ÚÁ¾¸ñ
  [026] ´ë¼¼°ü 0  20.12 33.3% (2/6)   30.20%(³²±¤Åä°Ç)
  [299] ÁÁÀº¾ÆÄ§7 0  2.26 100% (1/1)   65.75%(¸ðÇîÁî)
  [404] ºÒÀÇÀüÂ÷ 0  0.20 66.7% (2/3)   4.44%(GS°Ç¼³)
  [088] ¿î¸²°Å»ç ¡ã 2  -0.40 66.7% (4/6)   1.64%(LGÈ­ÇÐ)
  [928] ¾ß¼Õ 0  -0.41 0.0% (0/0) 
  [412] ¸íǰ°æÁ¦ ¡ã 2  -0.46 50.0% (2/4)   12.07%(Çѱ¹Å¸À̾î)
  [558] º¹ºÎÀÎ2 0  -0.89 0.0% (0/0) 
  [019] À̺¹·Î ¡å -4  -1.49 48.7% (19/39)   8.48%(ÄÉÀÌÀÌ¿£Áö)
  [388] À±Áؼ­1 ¡ã 1  -1.96 0.0% (0/0) 
  [252] »óÇѰ¡ÇåÅÍ ¡ã 1  -2.05 0.0% (0/0) 
Áö¼öº¯µ¿·ü ´ëºñ º£½ºÆ®Àü¹®°¡ ¼öÀÍ·ü ÇöȲ
±¸ ºÐ 08¿ù ¼öÀÍ·ü
  Àü¹®°¡ Æò±Õ (¿ù°£) 1.64%  
  KOSPI -6.32%  
  KOSDAQ -12.01%